1.液態(tài)二氧化碳
中文名:液態(tài)二氧化碳
分子式: CO2
分子量:44.01
CAS號:124-38-9
純 度:99.99%
包 裝: 杜瓦桶、槽車(可選)
向下查詢氣瓶規(guī)格
接 口:G5/8
壓 力:――
充裝量:――
2. 液態(tài)二氧化碳純度參數(shù)如下:
氣體名稱 | 化學(xué)式 | 純度(%) | 雜質(zhì)(ppm) |
液態(tài)二氧化碳 | LCO2 | 99.99% | O2≤10, H2O≤15, N2≤50, CO≤1, HC≤5 |
3. 杜瓦桶規(guī)格特性表:
102
規(guī)格 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||
壓力 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | LP | |
容量 | 幾何容積 | 176 | 196 | 209 | 204 | 240 | |||
升 | 凈容積 | 165 | 185 | 196 | 200 | 230 | |||
尺寸和(安全閥)開啟壓力設(shè)定值 | |||||||||
安全閥設(shè)定 | Psig/Mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.5 | 22/0.15 |
直徑 | 厘米 | 50.8 | 60.6 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | 160 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | 142 | |
液體滿重 | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 | 324 |
O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 319 | 400 | |
Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | 460 | |
CO2 | 303 | 331 | 353 | 354 | |||||
N2O | 293 | 321 | 343 | 344 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體的體積(NM3) | N2 | 97 | 91 | 108 | 115 | 108 | 93 | ||
O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | ||
Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | ||
CO2 | 89 | 99 | 105 | 93 | |||||
N2O | 84 | 94 | 100 | 88 | |||||
性能 | |||||||||
日蒸發(fā)率(%/天) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2 | 1.4 | |||
O2 Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | ||||
CO2 N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
氣流 | N2 O2 Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | ||||
CO2 N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
在安全閥(開啟壓力)設(shè)定值條件下 |
1.
4. 4.液態(tài)二氧化碳的用途:
高純二氧化碳?xì)怏w用途:在半導(dǎo)體制造中氧化、擴散、化學(xué)氣相淀積,超臨界清洗氣體;在食品,航天,焊接等方面也有廣泛應(yīng)用。
高純二氧化碳?xì)怏w理化性質(zhì): 碳氧化物之一,是一種無機物,不可燃,通常不支持燃燒,無毒性。常溫下是一種無色無味氣體,密度比空氣略大(1.977g/L,所以實驗室收集二氧化碳可用向上排空氣法),能溶于水,沒有閃點。無色無味。
高純二氧化碳?xì)怏w注意事項:密閉操作。密閉操作,提供良好的自然通風(fēng)條件。操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。遠(yuǎn)離易燃、可燃物。搬運時輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件破損。配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。應(yīng)與易(可)燃物分開存放,切忌混儲。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。