1.石油化工用標(biāo)準(zhǔn)氣
中文名: 石油化工用標(biāo)準(zhǔn)氣
分子式:--
分子量:--
CAS 號:--
純 度:99.999%
包 裝: (1-20)升為鋁合金鋼瓶,
40升為碳鋼瓶,
可根據(jù)用戶需要配制
不同容積
接 口:G5/8
鋼瓶尺寸:向下查詢氣瓶規(guī)格
壓 力:9.5±0.5Mpa
2.產(chǎn)品組份說明:
名稱 | 濃度范圍 | 氣體名稱 | 濃度范圍 |
甲烷(CH4) | 1ppm-100% | 異戊烷 (i-C5H12) | 5ppm-100% |
乙烷(C2H6) | 1ppm-100% | 正戊烯 (1-C5H10) | 5ppm-100% |
乙烯(C2H4) | 1ppm-100% | 異戊烯 (i-C5H10) | 5ppm-100% |
乙炔(C2H2) | 1ppm-100% | 正己烷 (n-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烷(C3H8) | 1ppm-100% | 異己烷 (i-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烯(C3H6) | 1ppm-100% | 環(huán)氧乙烷 (CH2)2O | 5ppm-100% |
丙炔(C3H4) | 1ppm-100% | 氯甲烷 (CH3CI) | 5ppm-100% |
丙二烯(C3H4) | 1ppm-100% | 二氯甲烷 (CH2CI2) | 5ppm-100% |
環(huán)丙烷(Cy-C3H6) | 1ppm-100% | 二甲醚 (C2H6O) | 5ppm-100% |
正丁烷(n-C4H10) | 1ppm-100% | 1,1-二氯乙烷(C2H4CI4) | 5ppm-100% |
異丁烷(i-C4H10) | 1ppm-100% | 1,2-二氯乙烷(C2H4CI4) | 5ppm-100% |
正丁烷(1-C4H8) | 1ppm-100% | 氧硫化碳 (COS) | 5ppm-100% |
異丁烷(i-C4H8) | 1ppm-100% | 硫化氫 (H2S) | 5ppm-100% |
順丁烯(c-C4H8-2) | 1ppm-100% | 二氧化硫 (SO2) | 5ppm-100% |
反丁烯(t-C4H8-2) | 1ppm-100% | 氨氣 (NH3) | 10ppm-100% |
1.3-丁二烯(1,3-C4H6) | 1ppm-100% | 甲硫醚 (CH3)2S | 10ppm-100% |
1.2-丁二烯(1,2-C4H6) | 1ppm-100% | 乙硫醚 (C2H5)2S | 10ppm-100% |
1-丁炔(1-C4H6) | 1ppm-100% | 二甲基二硫醚(CH3)2S2 | 10ppm-100% |
乙烯基乙炔(C4H4) | 1ppm-100% | 甲硫醇 (CH3SH) | 10ppm-100% |
正戊烷(n-C5H12) 常見石油化工用 | 5ppm-100% | 乙硫醇 (C2H5SH) | 10ppm-100% |
平衡氣 | 可以采用N2、H2、AR、C2H4、C3H8等 |
3.鋼瓶規(guī)格:
3.1鋼制無縫氣瓶規(guī)格
容積(L) Water capacity | 高度(mm) Height | 外徑(mm) Outside diameter | 重量(Kg) Weight | 型號 Type |
4L | 406 | 140 | 7.5 | LWH140-4.0-15 |
8L | 739 | 140 | 12.5 | LWH140-8.0-15 |
10L | 760/820 | 160/140 | 15 | LWH140-10L-J |
40L | 1550 | 230 | 55 | LWA219-4.0-15 |
3.2鋁合金無縫氣瓶規(guī)格
容積(L) Water capacity | 高度(mm) Height | 外徑(mm) Outside diameter | 重量(Kg) Weight | 型號 Type |
1L | 350 | 90 | 1.5 | LWH89-1.0-15 |
2L | 450 |
聯(lián)系我們
上海靈憶特種氣體有限公司 版權(quán)所有@上海靈憶特種氣體有限公司 滬ICP備16023263號-1
|